TOP

교육감 공약

교육감 공약



(단위: 백만 원, %)

5대 약속 연도별 투자 계획
2022 2023 2024 2025 2026 합계
더 질 높은 학교교육 87,379 189,368 184,126 195,590 182,934 839,397
더 평등한 출발 92,172 298,416 275,483 277,356 168,240 1,111,667
더 따뜻한 공존교육 300,494 646,900 703,332 748,329 535,928 2,934,983
더 세계적인 미래교육 377,391 789,509 951,969 719,746 531,428 3,370,043
더 건강한 안심교육 37,383 99,912 139,041 160,774 133,967 571,077
합계 894,819 2,024,105 2,253,951 2,101,795 1,552,497 8,827,167
비율 10.2% 22.9% 25.5% 23.8% 17.6% 100%


■ 재원별 투자 계획
재원 2022.하반기 2023 2024 2025 2026.상반기 합계
자체 754,281 1,786,134 2,055,071 1,903,514 1,386,971 7,885,971
특교 115,086 210,689 157,799 154,023 137,704 775,301
시자치구 24,632 26,911 40,710 43,887 27,633 163,773
민간/기타 820 371 371 371 189 2,122
합계 894,819 2,024,105 2,253,951 2,101,795 1,552,497 8,827,167
비율 10.2% 22.9% 25.5% 23.8% 17.6% 100%



2023년 재정 현황 (12조 8,915억 원)

  • 중앙정부 이전 수입

    7조1,842

    55.7%

  • 자치단체 이전 수입

    4조 1,721

    32.4%

  • 전년도 이월금

    1조 3,853

    10.7%

  • 자체수입

    1,264

    1.0%

  • 금융 자산 회수

    154

    0.1%

  • 기타 이전 수입

    81

    0.1%


  • 인건비

    6조 7,349억

    52.2%

  • 교육사업비

    2조 3,492억

    18.2%

  • 재무활동

    1조 2,345억

    9.6%

  • 학교운영비

    9,321억

    7.2%

  • 시설사업비

    1조 127억

    7.9%

  • 예비비 및 기타

    5,888억

    4.6%

  • 교육행정기관운영비

    393

    0.3%

2022-2026년 중기서울교육재정계획

재정계획 바로보기 재정계획 다운로드