| 5대 약속 | 전체 투자 계획 | 집행액 (2024.10.~2025.12.) | 집행률 |
|---|---|---|---|
| 모두를 위한 맞춤형 교육 | 442,653 | 259,198 | 58.6 |
| 창의와 상생의 미래역량 교육 | 490,937 | 271,857 | 55.4 |
| 자치와 참여의 교육 공동체 | 175,165 | 108,395 | 61.9 |
| 안전하고 행복한 학교 | 828,422 | 415,904 | 50.2 |
| 공감과 소통의 찾아가는 행정 | 2,900 | 1,479 | 51.0 |
| 합 계 | 1,940,077 | 1,056,833 | 54.5 |
(단위: 백만원)
| 관리번호 | 공약 세부과제명 | 임기중 투자계획(A) | 집행액 (B) | 집행률 (%) (C=B/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 서울학습진단성장센터 확대를 통해 학생 개별 맞춤 교육 강화 | 23,261 | 13,954 | 60.0 |
| 1-1-2 | 맞춤형 유·초 연계 이음교육 | 3,185 | 1,669 | 52.4 |
| 1-1-3 | 학생 주도성 함양을 위한 초등 맞춤형 교육 | 24,433 | 16,270 | 66.6 |
| 1-1-4 | 학생 맞춤형 중등 교육과정 운영 지원 | 64,640 | 46,867 | 72.5 |
| 1-1-5 | 특수교육대상학생 개별화교육 및 맞춤형 지원 | 54,785 | 35,972 | 65.7 |
| 1-2-1 | 유보통합 추진 | 1,158 | 756 | 65.3 |
| 1-2-2 | 개별 맞춤형 교육 구현을 위한 여건 조성 | 135,997 | 93,076 | 68.4 |
| 1-3-1 | 자치구별 특수학교 설립 및 특수학급 확대 | 115,413 | 37,204 | 32.2 |
| 1-3-2 | 세계시민·다문화교육 및 다문화학생 지원 강화 | 19,781 | 13,430 | 67.9 |
(단위: 백만원)
| 관리번호 | 공약 세부과제명 | 임기중 투자계획(A) | 집행액 (B) | 집행률 (%) (C=B/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 서울형 자기주도 학습나침반 설계 | 650 | 487 | 74.9 |
| 2-1-2 | 미래역량 함양을 위한 수업·평가 혁신 | 17,264 | 10,760 | 62.3 |
| 2-1-3 | 모두의 성장을 지원하는 AI·디지털 교육 활성화 | 37,947 | 19,221 | 50.7 |
| 2-1-4 | 교원 AI·디지털 역량 강화 | 50,191 | 39,805 | 79.3 |
| 2-1-5 | 서울형 수학·과학·융합교육 실현 | 16,852 | 9,375 | 55.6 |
| 2-1-6 | 대학 연계 서울형 독서·토론 프로그램 운영 | 2,720 | 1,565 | 57.5 |
| 2-1-7 | 삶을 가꾸는 인성교육 | 1,187 | 884 | 74.5 |
| 2-2-1 | 세계시민 양성을 위한 미래지향적 역사교육 추진 | 1,078 | 545 | 50.6 |
| 2-3-1 | 예술·체육교육 활성화 | 80,022 | 50,514 | 63.1 |
| 2-3-2 | 질 높은 늘봄학교 체제 구축 (방과후·돌봄·맞춤형) | 164,000 | 105,371 | 64.3 |
| 2-3-3 | 혁신학교 질적 성장으로 미래교육 선도 | 1,866 | 1,302 | 69.8 |
| 2-3-4 | 학생 맞춤형 진로교육 강화 | 4,042 | 2,406 | 59.5 |
| 2-3-5 | 특성화고·마이스터고 교육 지원 | 30,455 | 19,656 | 64.5 |
| 2-3-6 | 교육환경 변화에 대응하는 미래형 학교 조성 | 55,524 | 197 | 0.4 |
| 2-4-1 | 기후위기 대응 생태전환교육 강화 | 24,283 | 7,924 | 32.6 |
| 2-4-2 | 기후위기 시대 친환경 학교급식 내실화 | 653 | 396 | 60.6 |
| 2-4-3 | 학생 글로벌 역량 향상을 위한 국제공동수업 확대 | 2,203 | 1,449 | 65.8 |
(단위: 백만원)
| 관리번호 | 공약 세부과제명 | 임기중 투자계획(A) | 집행액 (B) | 집행률 (%) (C=B/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 소통과 협력의 학교자치 기반 조성 | 4,157 | 2,771 | 66.7 |
| 3-1-2 | 학생자치를 통한 실천형 민주시민교육 활성화 | 336 | 273 | 81.3 |
| 3-1-3 | 지역사회와 함께하는 자치배움터 다가치학교 주체·영역·장소의 확대 | 4,197 | 2,416 | 57.6 |
| 3-1-4 | 『서울학부모배움과정』으로 부모 교육 체계화 | 2,743 | 1,393 | 50.8 |
| 3-2-1 | 서울교육플러스사업 추진 | 1,304 | 793 | 60.8 |
| 3-2-2 | 학교와 지역사회가 함께하는 시민 평생교육 활성화 | 490 | 200 | 40.8 |
| 3-2-3 | 지역사회와의 상생을 위한 학교복합시설 활성화 | 13,604 | 8,898 | 65.4 |
| 3-3-1 | 인권존중 학교 문화 조성 | 1,023 | 566 | 55.3 |
| 3-3-2 | 저경력공무원 처우개선 집중 지원 | 5,135 | 3,144 | 61.2 |
| 3-3-3 | 노동 존중의 갈등관리 문화 안착 | 70,897 | 46,254 | 65.2 |
| 3-4-1 | 교원의 교육활동 보호 및 지원 | 5,118 | 2,900 | 56.7 |
| 3-4-2 | 교육활동에 전념하는 학교 여건 조성 | 62,924 | 37,004 | 58.8 |
| 3-4-3 | 교원 자기주도 역량개발 지원 | 2,674 | 1,445 | 54.0 |
| 3-4-4 | 사서·전문상담·보건·영양(교)사 역량 강화 | 563 | 338 | 60.0 |
(단위: 백만원)
| 관리번호 | 공약 세부과제명 | 임기중 투자계획(A) | 집행액 (B) | 집행률 (%) (C=B/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-1 | 심리·정서 위기학생 지원 강화 | 11,581 | 5,845 | 50.5 |
| 4-1-2 | 미디어 이용 습관 진단 및 전문기관 연계 지원 | 비예산사업 | ||
| 4-1-3 | 학교 마약류 및 약물 오남용 예방 교육 지원 | 1,385 | 819 | 59.1 |
| 4-1-4 | 학생 도박 예방교육 운영 | 비예산사업 | ||
| 4-1-5 | 서울형 아동청소년 행복지수 앱 개발 및 정책추진 | 50 | 10 | 20.0 |
| 4-2-1 | 학교폭력 예방 및 관계회복 지원 | 1,446 | 696 | 48.1 |
| 4-2-2 | 학교폭력 및 성희롱·성폭력 대응 방안 강화 | 22,040 | 13,860 | 62.9 |
| 4-3-1 | 안전관리체계 개선을 통한 안전사고 예방 | 67,199 | 47,085 | 70.1 |
| 4-3-2 | 참여와 협력을 통한 산업재해 예방 강화 | 165 | 69 | 41.8 |
| 4-3-3 | 급식종사자 업무경감과 건강권 보호를 위한 근무환경 개선 | 4,577 | 4,536 | 99.1 |
| 4-3-4 | 노후 학교 시설개선 | 719,979 | 342,984 | 47.6 |
(단위: 백만원)
| 관리번호 | 공약 세부과제명 | 임기중 투자계획(A) | 집행액 (B) | 집행률 (%) (C=B/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| 5-1-1 | 교육공동체와 함께 만들어가는 서울교육 | 577 | 247 | 42.8 |
| 5-1-2 | 교육감-교육공무직원 간 대화 정례화 | 27 | 9 | 33.3 |
| 5-2-1 | 청렴한 조직문화 조성과 사학의 공공성 강화 | 2,241 | 1,191 | 53.1 |
| 5-3-1 | 시민이 함께하는 교육대전환 포럼 | 55 | 32 | 58.2 |